Моб.: +38 (050) 164-72-49
+38 (063) 103-59-09
Тел.: +38 (0642) 71-15-76
Факс: +38 (0642) 50-27-37
Продукция Кузьминицкого кирпичного завода (ТМ «КЕРАТЕРМ»).
Основным направлением производства Кузьминицкого Кирпичного Завода (ТМ «КЕРАТЕРМ») является изготовление керамических термоблоков под зарегистрированной торговой маркой КЕРАТЕРМ®. Данная продукция, благодаря высоким физико-механическим характеристикам, пользуется высокой популярностью среди частных застройщиков и крупных строительных организаций.
КЕРАТЕРМ® представляет собой современный высокотехнологичный стеновой строительный материал, изготовленный в виде крупногабаритных керамических поризованных блоков. Керамические блоки КЕРАТЕРМ® на ряду с достоинствами современного кирпича имеют свои собственные преимущества, а именно: низкую теплопроводность, легкость выполнения кладочных работ, более низкие затраты на производство строительных работ.
![]() |
![]() |
![]() |
Кератерм 38 | Кератерм 25 | Кератерм 12 |
Размеры, ДхШхВ, мм | 248х380х238 |
Эквивалент условного кирпича, шт | 11,5 |
Удельный вес изделия, кг/м3 | 780 |
Масса, кг | 17,5 |
Морозостойкость | F-25 |
Водополглащение не меньше, | 12% |
Паропроницаемость, м2/м*ч*Па | 0,14 |
Звукоизоляция, дБ | 55 |
Пустотность | 50% |
Коэффициент теплопроводности*, Вт/м*К | 0,14 |
Марка прочности | M-100 |
Количество на поддоне **, шт | 60 |
Размер поддона с продукцией, м | 1х1,2х1,4 |
Масса поддона с блоками, кг | 1075 |
Количество на машине ***, шт | 1200 |
Количество блоков для 1 м2, шт | 16 |
Количество блоков для 1 м3 ****, шт | 43 |
Расход раствора на 1 м3, м3 | 0,07-0,1 |
Цена, грн/шт | Прайс |
* - С использованием теплоизоляционного раствора с коэффициентом 0,2 Вт/м*К
** - Упаковка в термоусадочную пленку 180 мкм
*** - С грузовой платформой от 12,5 м
**** - Расход раствора в 2 - 2,5 раза меньше, чем для обычного кирпича
Размеры, ДхШхВ, мм | 380х248х238 |
Эквивалент условного кирпича, шт | 11,5 |
Удельный вес изделия, кг/м3 | 780 |
Масса, кг | 17,5 |
Морозостойкость | F-25 |
Водополглащение не меньше, | 12% |
Паропроницаемость, м2/м*ч*Па | 0,14 |
Звукоизоляция, дБ | 53,5 |
Пустотность | 50% |
Коэффициент теплопроводности*, Вт/м*К | 0,24 |
Марка прочности | М-100 |
Количество на поддоне **, шт | 60 |
Размер поддона с продукцией, м | 1х1,2х1,4 |
Масса поддона с блоками, кг | 1075 |
Количество на машине ***, шт | 1200 |
Количество блоков для 1 м2, шт | 10,5 |
Количество блоков для 1 м3 ****, шт | 43 |
Расход раствора на 1 м3, м3 | 0,07-0,1 |
Цена, грн/шт | Прайс |
* - С использованием теплоизоляционного раствора с коэффициентом 0,2 Вт/м*К
** - Упаковка в термоусадочную пленку 180 мкм
*** - С грузовой платформой от 12,5 м
**** - Расход раствора в 2 - 2,5 раза меньше, чем для обычного кирпича
Размеры, ДхШхВ, мм | 120х380х238 |
Эквивалент условного кирпича, шт | 5,6 |
Удельный вес изделия, кг/м3 | 785 |
Масса, кг | 8,77 |
Морозостойкость | F-25 |
Водополглащение не меньше, | 12% |
Паропроницаемость, м2/м*ч*Па | 0,14 |
Звукоизоляция, дБ | 41 |
Пустотность | 50% |
Марка прочности | М-100 |
Количество на поддоне *, шт | 120 |
Размер поддона с продукцией, м | 1х1,2х1,4 |
Масса поддона с блоками, кг | 1052 |
Количество на машине **, шт | 2400 |
Количество блоков для 1 м2, шт | 11 |
Количество блоков для 1 м3 ***, шт | 83 |
Расход раствора на 1 м3, м3 | 0,07-0,1 |
Цена, грн/шт | Прайс |
* - Упаковка в термоусадочную пленку 180 мкм
** - С грузовой платформой от 12,5 м
*** - Расход раствора в 2 - 2,5 раза меньше, чем для обычного кирпича